Stal konstrukcyjna chromowo-molibdenowa do azotowania
Norma: EN 10085
Zastosowanie:
Stal 38HMJ stosuje się na elementy:
- wały napędowe i korbowe
- osie i trzpienie
- koła zębate (średnio obciążone)
- śruby wysokiej wytrzymałości
- części maszyn pracujących dynamicznie
Informacje technologiczne:
Obróbka cieplna
- Hartowanie: 820 – 860°C (olej)
- Odpuszczanie: 500 – 650°C
- Eekt: struktura sorbityczna / martenzyt odpuszczony
Własności po ulepszaniu
Rm: ~900–1100 MPa
Re: ~700–900 MPa
Twardość: ~28–36 HRC
Półprodukty:
- Dostępne formy:
- pręty okrągłe i kwadratowe
- odkuwki swobodne
- wałki i półfabrykaty wałów
- blachy (rzadziej
- kęsiska i pręty walcowane
Skład chemiczny:
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,36 - 0,44 | 0,5 - 0,8 | 0,17 - 0,37 | 1,3 - 1,7 | 0,15 - 0,30 | ≤ 30 | ≤ 0,025 | ≤ 0,035 |
Własności mechaniczne:
| Właściwości mechaniczne | |||
|---|---|---|---|
| Własność | Oznaczenie | Jednostka | Po obróbce cieplnej |
| dla d ≤ 16 mm | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie | Rm | MPa | 1100–1300 |
| Granica plastyczności | Re (Rp0,2) | MPa | ≥ 900 |
| Wydłużenie | A | % | ≥ 10 |
| Przewężenie | Z | % | ≥ 40 |
| Praca łamania | KV | J | ≥ 30 |
| Wpływ wielkości przekroju | |||
| Średnica (mm) | 16–40 | 40–100 | 100–160 | 160–250 | ||
| Rm, MPa | 1000–1200 | 900–1100 | 800–950 | 750–900 | ||
| Re, MPa | ≥750 | ≥650 | ≥550 | ≥500 | ||
| A, % | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥14 | ||
| Z, % | ≥45 | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ||
| KV, J | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ||
| Stan wyżarzony (zmiękczony) | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie | Rm | MPa | ~600–800 |
| Twardość | HB | – | ~180–230 |
| Struktura | – | – | ferryt + perlit |
